オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷 代々木八幡 代々木公園 新築 ペット可 ネット無料
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷 代々木八幡 代々木公園 新築 ペット可 設備充実
代々木八幡 代々木公園 新築 ペット可 ネット無料 肉のハナマサ ワッフル
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷 代々木八幡 徒歩9分 代々木公園 徒歩10分 2024年2月 新築 ペット可 ネット無料 設備充実 常時ゴミ出し可能 オートロック 宅配ボックス 防犯カメラ ウォークインクローゼット カウンターキッチン 1LDK 2LDK 3LDK 1K ペット専用足洗い場 マンションにあり ペットとのお散歩帰りも安心 2線利用可 富ヶ谷料金所 近くにある 新築 賃貸 近くには 代々木公園 もあり ワンちゃんの お散歩コースとしてもGOOD 24時間営業 スーパー 肉のハナマサ や WEP wafflefactory は ワッフルサンド が人気のお店
※仲介手数料0円物件は物件ごとに手数料0円キャンペーン期間が定められています。
公開日の古い物件については「仲介手数料0円物件」キャンペーン期限内であるかお問い合わせにて必ずご確認ください。
募集中 (公開から14日以上経過した物件については都度ご確認お問い合わせください)
部屋番号 | 間取り | 広さ/㎡ | 賃料/円 | 管理料/円 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 28.79 | 129,000 | 10,000 | 仲介 |
102 | 1LDK | 40.37 | 179,000 | 15,000 | 仲介 |
301 | 1LDK | 37.83 | 195,000 | 15,000 | 仲介 |
302 | 1K | 25.08 | 127,000 | 10,000 | 仲介 |
303 | 1K | 25.75 | 127,000 | 10,000 | 仲介 |
304 | 1SLDK | 39.97 | 214,000 | 15,000 | 仲介 |
305 | 2LDK | 46.12 | 261,000 | 15,000 | 仲介 |
306 | 1LDK | 34.50 | 170,000 | 15,000 | 仲介 |
307 | 1LDK | 34.45 | 177,000 | 15,000 | 仲介 |
308 | 1LDK | 33.61 | 170,000 | 15,000 | 仲介 |
309 | 1K | 27.44 | 129,000 | 10,000 | 仲介 |
401 | 1LDK | 37.83 | 196,000 | 15,000 | 仲介 |
402 | 1K | 25.08 | 128,000 | 10,000 | 仲介 |
403 | 1K | 25.75 | 128,000 | 10,000 | 仲介 |
404 | 1SLDK | 39.97 | 215,000 | 15,000 | 仲介 |
405 | 2LDK | 46.12 | 262,000 | 15,000 | 仲介 |
406 | 1LDK | 34.50 | 171,000 | 15,000 | 仲介 |
407 | 1LDK | 34.45 | 178,000 | 15,000 | 仲介 |
408 | 1LDK | 33.61 | 171,000 | 15,000 | 仲介 |
409 | 1K | 27.44 | 130,000 | 10,000 | 仲介 |
501 | 1LDK | 37.83 | 197,000 | 15,000 | 仲介 |
502 | 1K | 25.08 | 129,000 | 10,000 | 仲介 |
503 | 1K | 25.75 | 129,000 | 10,000 | 仲介 |
504 | 1SLDK | 39.97 | 216,000 | 15,000 | 仲介 |
505 | 2LDK | 46.12 | 263,000 | 15,000 | 仲介 |
701 | 1LDK | 37.83 | 199,000 | 15,000 | 仲介 |
702 | 1K | 25.08 | 131,000 | 10,000 | 仲介 |
1001 | 1LDK | 37.83 | 201,000 | 15,000 | 仲介 |
1002 | 1K | 25.08 | 133,000 | 10,000 | 仲介 |
1003 | 1K | 25.75 | 133,000 | 10,000 | 仲介 |
1004 | 1SLDK | 39.97 | 220,000 | 15,000 | 仲介 |
1005 | 2LDK | 46.12 | 267,000 | 15,000 | 仲介 |
1006 | 1LDK | 34.50 | 176,000 | 15,000 | 仲介 |
1007 | 1LDK | 34.45 | 183,000 | 15,000 | 仲介 |
1008 | 1LDK | 33.61 | 176,000 | 15,000 | 仲介 |
1101 | 1LDK | 37.83 | 202,000 | 15,000 | 仲介 |
1301 | 1LDK | 41.30 | 275,000 | 15,000 | 仲介 |
1302 | 1SLDK | 39.97 | 227,000 | 15,000 | 仲介 |
1303 | 2LDK | 46.12 | 275,000 | 15,000 | 仲介 |
<仲介>募集詳細⇒スライドしてみえます👉



公式LINEで空室情報など簡単にお問い合わせできます.SUUMO・athome・homes等ポータブルサイトで気になる物件もURLを送ってもらえるとご紹介可能案件なら仲介手数料は1か月分賃料の50%でOK。
他店の半分で済みます。
※室内写真・添付写真は当該建物の他のお部屋の場合がございますのでご了承ください。