アジュールテラス目黒祐天寺 ペット可 礼金なし
アジュールテラス目黒祐天寺 ペット可 ルーフバルコニー 新築
| 部屋番号 | 間取り | 広さ/㎡ | 賃料/円 | 管理料/円 |
101 | 2SLDK | 55.78 | 232,000 | 12000 |
102 | 1SLDK | 44.84 | 186,000 | 10000 |
103 | 2SLDK | 62.11 | 274,000 | 12000 |
104 | 1SLDK | 57.01 | 236,000 | 12000 |
105 | 2SLDK | 58.57 | 238,000 | 12000 |
106 | 1LDK | 33.98 | 136,000 | 10000 |
201 | 2SLDK | 55.78 | 236,000 | 12000 |
202 | 2SLDK | 55.10 | 231,000 | 12000 |
203 | 1SLDK | 44.56 | 190,000 | 10000 |
204 | 2SLDK | 62.11 | 278,000 | 12000 |
205 | 1SLDK | 57.01 | 240,000 | 12000 |
206 | 2SLDK | 58.57 | 242,000 | 12000 |
207 | 1SLDK | 45.21 | 187,000 | 10000 |
208 | 1LDK | 33.70 | 140,000 | 10000 |
301 | 2SLDK | 55.78 | 237,000 | 12000 |
302 | 2SLDK | 55.10 | 232,000 | 12000 |
303 | 1SLDK | 44.56 | 191,000 | 10000 |
304 | 2SLDK | 62.11 | 279,000 | 12000 |
305 | 1SLDK | 57.01 | 241,000 | 12000 |
306 | 2SLDK | 58.57 | 243,000 | 12000 |
307 | 1SLDK | 45.21 | 188,000 | 10000 |
308 | 1LDK | 33.70 | 141,000 | 10000 |
401 | 2SLDK | 55.78 | 238,000 | 12000 |
402 | 2SLDK | 55.10 | 233,000 | 12000 |
403 | 1SLDK | 44.56 | 192,000 | 10000 |
404 | 2SLDK | 62.11 | 280,000 | 12000 |
405 | 1SLDK | 57.01 | 242,000 | 12000 |
406 | 2SLDK | 64.53 | 290,000 | 12000 |
501 | 2SLDK | 66.78 | 303,000 | 12000 |
502 | 1SLDK | 44.56 | 194,000 | 10000 |
503 | 2SLDK | 62.11 | 282,000 | 12000 |
504 | 1SLDK | 57.01 | 244,000 | 12000 |
505 | 2SLDK | 64.53 | 290,000 | 12000 |
募集詳細⇒スライドしてみえます。
新築 ペット可 ニトリ ライフ
アジュールテラス目黒祐天寺 祐天寺 徒歩14分 2023年7月 新築 ペット可 礼金なし ネット無料 設備充実 常時ゴミ出し可能 最上階 ルーフバルコニー 1LDK 2LDK 2SLDK 1SLDK ファミリー カップル ペット専用足洗い場あり 閑静な住宅街 大通りの方に行くと ライフ や ニトリ のお店や パン屋 イタリアン などお店が栄える 目黒通り があります フレディ レック・ウォッシュサロン では 梅雨 の時期 や 季節の変わり目 の クリーニング の他に いつもの洗濯も楽ちんになる 洗濯代行 サービス まである カフェ 併設のお店 駅前には 商店街 オオゼキ などもあり 生活環境も良好です
※仲介手数料0円物件は物件ごとに手数料0円キャンペーン期間が定められています。
公開日の古い物件については「仲介手数料0円物件」キャンペーン期限内であるかお問い合わせにて必ずご確認ください。
















































