スターハイツ駒場東大前:物件概要と周辺環境、価格動向のまとめ
東京都目黒区に位置するヴィンテージマンション「スターハイツ駒場東大前」の物件概要、周辺環境、そして市場での価格動向(売買価格・賃貸賃料)を以下の通り用語集としてまとめました。
スターハイツ駒場東大前
1. 物件概要
| 項目 | 内容 |
| 名称 | スターハイツ駒場東大前 |
| 所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目7-10 |
| 交通 | ・東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩8分 ・京王井の頭線「駒場東大前」駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1983年4月 (昭和58年4月) ※一部情報で1984年9月との記載もあり |
| 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 |
| 階建 | 地上4階建 |
| 総戸数 | 12戸 ※一部情報で15戸との記載もあり |
| 分譲会社 | – |
| 施工会社 | 株式会社佐藤秀工務店 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託(巡回) |
2. 周辺環境
| カテゴリ | 詳細 |
| 交通アクセス | 東急田園都市線と京王井の頭線の2路線が利用可能で、都心へのアクセスは良好です。「池尻大橋」駅から一駅で「渋谷」駅にアクセスできるほか、渋谷エリアは徒歩圏内(約21分)にあり、通勤・通学、休日の外出にも至便な立地です。 |
| 買い物施設 | 「池尻大橋」駅周辺には、スーパーマーケット(ライフ、成城石井など)、コンビニエンスストア、ドラッグストアが充実しています。また、個性的な個人商店や飲食店も点在し、日常の買い物に困ることはありません。 |
| 教育・文化施設 | 物件名にもある通り、東京大学 駒場キャンパスが至近にあり、緑豊かでアカデミックな雰囲気が漂います。また、周辺には目黒区立の小中学校や保育施設も揃っており、子育て環境としても整っています。 |
| 公園・自然 | 付近には駒場公園や目黒天空庭園など、都会の中で自然に触れられるスポットがあります。散歩やジョギングなど、リフレッシュの場として利用できます。 |
| 治安・その他 | 大通りから一本入った閑静な住宅街に位置しており、落ち着いた住環境です。近隣には警視庁目黒警察署の大橋交番があり、治安面でも安心感があります。 |
3. 売買価格
2025年6月現在の市場動向を基に、売買価格の目安を以下に示します。
| 項目 | 詳細 (2025年6月時点の事例) |
| 現在の売り出し情報 | 1階部分 / 2LDK / 47.48㎡ ・価格: 6,050万円 ・特徴: 2020年に室内をリノベーション済み。南向きで陽当たりが良く、専用庭(23.97㎡)付き。 ・坪単価: 約421万円 |
| 月々の諸経費 | ・管理費: 22,600円/月 ・修繕積立金: 30,500円/月 ・専用庭使用料: 1,500円/月 |
| 価格動向 | 築年数は経過していますが、都心へのアクセスの良さと人気の「池尻大橋」「駒場」エリアに位置することから、資産価値は安定していると考えられます。特に、リノベーションを施した住戸は、現代のニーズに合わせて付加価値が高まり、高値で取引される傾向にあります。 |
4. 賃貸賃料
2025年6月現在の市場動向を基に、賃貸に出された場合の賃料相場を以下に示します。
| 項目 | 詳細 (2025年6月時点の募集事例) |
| 現在の募集情報 | 2階部分 / 1LDK / 44.82㎡ ・賃料: 195,000円/月 (管理費なし) ・敷金/礼金: 各1ヶ月分 |
| 賃料相場 | 専有面積やリノベーションの状況により変動しますが、40㎡台の1LDKで月額20万円前後が目安となります。シングルやDINKS層からの賃貸需要が高いエリアであり、安定した賃貸経営が期待できます。 |
| 利回り | 上記の売買価格と賃貸賃料を基に単純計算した場合の表面利回り(年間賃料収入 ÷ 物件価格)は、約3.8%となります。 |
※本記事に記載の情報は、2025年6月時点の公開情報に基づいています。最新の状況や詳細については、不動産仲介会社等にご確認ください。


























































